高階高效能模組貼裝機
HOT
基本規格
機型 | YRM20 | |
---|---|---|
高速通用轉塔式RM貼裝頭 | 直列式HM頭 | |
吸嘴數(每一貼裝頭) | 18 | 10 |
適用零件 | 0201 to W12 x L12mm, 高度 6.5mm 或以下 | 0201 to W55 x L100mm, 高度 15mm 或以下 |
貼裝能力(在高生產模式下) | 115,000CPH | 98,000CPH |
貼裝準確性(在高精準度模式下) | 本公司最佳條件下:±0.025mm Cpk≧1.0 | |
可安裝供料器數 | 一次性換料台車:128種= 32站x 4 (以8mm 料捲計算) | |
對應基板尺寸 | 雙傳送平台規格 傳送一張基板時:L810 x W510mm to L50 x W50mm 傳送兩張基板時:L380 x W510mm to L50 x W50mm |
|
電源供應 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | |
供應氣源 | 0.45MPa或以上,清潔乾燥 | |
外型尺寸(突起部不計算) | L1374 x W1948 x H1445mm | |
重量 | 約2,250kg (僅限主體) |
規格和外觀因產品改進而有所變更時,恕不另行通知。