高端高效能模块贴片机
HOT
基本规格
机型 | YRM20 | |
---|---|---|
高速通用转塔式RM贴装头 | 在线型HM贴装头 | |
吸嘴数量(每个贴装头) | 18 | 10 |
可贴装的元件 | 0201 to W12 x L12mm, 高度6.5mm以下 | 0201 to W55 x L100mm, 高度15mm以下 |
贴装能力(高产模式下) | 115,000CPH | 98,000CPH |
贴装精度(高精度模式下) | 本公司最佳条件下: ±0.025mm Cpk≧1.0 | |
可安装的送料器数量 | 一次性换料车:最多128个=32连×4(以8mm料带换算) | |
对象基板尺寸 | 双传送台规格 传送1张基板时:L810 x W510mm ~ L50 x W50mm 传送2张基板时:L380 x W510mm ~ L50 x W50mm |
|
电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供给气源 | 0.45MPa以上、清洁干燥 | |
外形尺寸(突起部除外) | L1374 x W1948 x H1445mm | |
主体重量 | 约2,250kg(仅限主体) |
※ 若规格和外观因产品改进而变更,恕不另行通知。